
"Аквамарин" пансионат
- Описание для поисковиков Пансионат «Аквамарин». Отдых Хоста.
Пансионат «Аквамарин» расположен в Хостинском районе курорта Сочи, в нижнем течении реки Хоста, около берега Черного моря. Считается, что в Хосте самый мягкий климат и самое теплое море. Недалеко находится здание бальнеофизиотерапевтического объединения «Мацеста» (300 м).
Условия размещения: 5-ти этажный корпус (лифт до 4-го этажа).
Все номера с с удобствами (душ, туалет), ТВ (кабельные и спутниковые каналы), холодильником, кондиционером.
- 2-х местный 1-комнатный номер; доп. место не устанавливается
- 3-х местный 1-комнатный номер; доп. место - раскладушка
- 2,3-хместные номера в блоке (2+3).
Возможно размещение с подселением в 2-хместных номерах.
К услугам отдыхающих: городской пляж в 70 м, на пляже: бассейн с горками, аэрарий, кафе, сауна, туалеты, душ, лодочная станция, междугородний таксофон;
столовая, бар, дискотека, экскурсионное обслуживание, организация лечения в курортной поликлинике (за доп. плату).
Стоимость на 1 чел. в день в руб.
Период действия цен | 2-м. | 3-м. | (2+3) | Период действия цен | 2-м. | 3-м. | (2+3) | Период действия цен | 2-м. | 3-м. | (2+3) | |||
2-м | 3-м | 2-м | 3-м | 2-м | 3-м | |||||||||
до 31.05 | 450 | 400 | 450 | 400 | 11.07-20.07 | 1065 | 940 | 925 | 870 | 01.09-10.09 | 885 | 755 | 740 | 695 |
01.06.-10.06 | 450 | 400 | 450 | 400 | 21.07-31.07 | 1215 | 1075 | 1040 | 965 | 11.09-20.09 | 770 | 715 | 690 | 630 |
11.06-20.06 | 620 | 555 | 540 | 520 | 01.08-10.08 | 1255 | 1135 | 1115 | 1030 | 21.09-30.09 | 690 | 630 | 605 | 550 |
21.06.-30.06 | 795 | 705 | 685 | 645 | 11.08-20.08 | 1255 | 1135 | 1105 | 1030 | окт. | 690 | 630 | 605 | 550 |
01.07-10.07 | 905 | 815 | 795 | 765 | 21.08-31.08 | 945 | 845 | 820 | 785 | - | - | - | - | - |
Стоимость заезда определяется по дням. |
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание в столовой.
заезды 10, 12, 14 днейСтоимость на 1 чел. в руб. за 10 дней.
сроки заездов | 2-м. | 3-м. | (2+3) | срок заездов | 2-м. | 3-м. | (2+3) | сроки заездов | 2-м. | 3-м. | (2+3) | |||
2-м | 3-м | 2-м | 3-м | 2-м | 3-м | |||||||||
19.05-28.05 | 4 500 | 4 000 | 4 500 | 4 000 | 08.07-17.07 | 10 170 | 9 025 | 8 860 | 8 385 | 27.08-05.09 | 9 150 | 8 000 | 7 800 | 7 400 |
23.05-01.06 | 4 500 | 4 000 | 4 500 | 4 000 | 12.07-21.07 | 10 800 | 9 535 | 9 365 | 8 795 | 31.08-09.09 | 8 910 | 7 640 | 7 480 | 7 040 |
29.05-07.06 | 4 500 | 4 000 | 4 500 | 4 000 | 18.07-27.07 | 11 700 | 10 345 | 10 055 | 9 365 | 06.09-15.09 | 8 275 | 7 350 | 7 150 | 6 625 |
02.06-11.06 | 4 670 | 4 155 | 4 590 | 4 120 | 22.07-31.07 | 12 150 | 10 750 | 10 400 | 9 650 | 10.09-19.09 | 7 815 | 7 190 | 6 950 | 6 365 |
08.06-17.06 | 5 690 | 5 085 | 5 130 | 4 840 | 28.07-06.08 | 12 390 | 11 110 | 10 850 | 10 040 | 16.09-25.09 | 7 300 | 6 725 | 6 475 | 5 900 |
12.06-21.06 | 6 375 | 5 700 | 5 545 | 5 325 | 01.08-10.08 | 12 550 | 11 350 | 11 150 | 10 300 | 20.09-29.09 | 6 980 | 6 385 | 6 135 | 5 580 |
18.06-27.06 | 7 425 | 6 600 | 6 415 | 6 075 | 07.08-16.08 | 12 550 | 11 350 | 11 090 | 10 300 | 26.09-05.10 | 6 900 | 6 300 | 3 025 | 2 750 |
22.06-01.07 | 8 060 | 7 160 | 6 960 | 6 570 | 11.08-20.08 | 12 550 | 11 350 | 11 050 | 10 300 | 30.09-09.10 | 6 900 | 6 300 | 605 | 550 |
28.06-07.07 | 8 720 | 7 820 | 7 620 | 7 290 | 17.08-26.08 | 10 690 | 9 610 | 9 340 | 8 830 | - | - | - | - | - |
02.07-11.07 | 9 210 | 8 275 | 8 080 | 7 755 | 21.08-30.08 | 9 450 | 8 450 | 8 200 | 7 850 | - | - | - | - | - |
Стоимость на 1 чел. в руб. за 12 дней.
сроки заездов | 2-м. | 3-м. | сроки заездов | 2-м. | 3-м. | сроки заездов | 2-м. | 3-м. |
14.05-25.05 | 5 400 | 4 800 | 01.07-12.07 | 11 180 | 10 030 | 18.08-29.08 | 12 270 | 11 010 |
20.05-31.05 | 5 400 | 4 800 | 07.07-18.07 | 12 140 | 10 780 | 24.08-04.09 | 11 100 | 9 780 |
26.05-06.06 | 5 400 | 4 800 | 13.07-24.07 | 13 380 | 11 820 | 30.08-10.09 | 10 740 | 9 240 |
01.06-12.06 | 5 740 | 5 110 | 19.07-30.07 | 14 280 | 12 630 | 05.09-16.09 | 9 930 | 8 820 |
07.06-18.06 | 6 760 | 6 040 | 25.07-05.08 | 14 780 | 13 200 | 11.09-22.09 | 9 080 | 8 410 |
13.06-24.06 | 8 140 | 7 260 | 31.07-11.08 | 15 020 | 13 560 | 17.09-28.09 | 8 600 | 7 900 |
19.06-30.06 | 9 190 | 8 160 | 06.08-17.08 | 15 060 | 13 620 | 23.09-04.10 | 8 280 | 7 560 |
25.06-06.07 | 10 200 | 9 120 | 12.08-23.08 | 14 130 | 12 750 | 29.09-10.10 | 8 280 | 7 560 |
Стоимость на 1 чел. в руб. за 14 дней.
сроки заездов | 2-м. | 3-м. | сроки заездов | 2-м. | 3-м. | сроки заездов | 2-м. | 3-м. |
01.06-14.06 | 6980 | 6220 | 13.07-26.07 | 15 810 | 13 970 | 24.08-06.09 | 12 870 | 11 290 |
15.06-28.06 | 10 080 | 8 970 | 27.07-09.08 | 17 370 | 15 590 | 07.09-20.09 | 11 240 | 10 170 |
29.06-12.07 | 12 770 | 11 440 | 10.08-23.08 | 16 640 | 15 020 | - | - | - |
В стоимость заезда входит: проживание, 3-х разовое питание в столовой.
Авиаперелет (по желанию): на заезды с 01.06 по 10.09 предлагаются блочные авиабилеты по маршруту Москва – Сочи – Москва.
Дополнительно оплачивается (по желанию): групповой (с 01.06 по 10.09) на микроавтобусе, или индивидуальный на легковом автомобиле трансфер (встреча/проводы).
Дети: принимаются от 4-х лет.
Скидки: в 3-хм. номере: до 12 лет (вкл.) на основном месте – скидка 15%, на доп. месте – скидка 25% независимо от возраста.
Условия заезда-выезда: заезд после 08-00 в первый день, выезд на следующий день после окончания действия путевки до 08-00. В путевке обязательно указывать кол-во дней пребывания, дату и время выезда.
Проезд: от аэропорта и от ж/д станции Адлер автобусом №116 или маршрутным такси до ост. «ж/д вокзал», от центра Сочи – авт. №116 или маршрутным такси до ост. «ж/д вокзал», или «Хоста», или №122 до ост. «Волна».
(354364 г. Сочи, ул. Ялтинская, 4).
Документы: путевка, паспорт, мед. страховой полис, документ, подтверждающий российское гражданство (если проезд по ж/д через Украину), для детей - свидетельство о рождении, справка об эпидокружении.