На этой странице представлен перечень авиакомпаний мира с указанием их кодов IATA, ICAO, цифровых кодов и стран.
Для мгновенного поиска нужной авиакомпании или проверки кода воспользуйтесь функцией поиска в таблице — введите название перевозчика, код или страну.
| Авиакомпания | Код IATA | Цифровой код | Код ICAO | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 9 Air | AQ | 902 | JYH | Китай |
| Air Serbia | JU | 115 | ASL | Сербия |
| Abaete Linhas Aereas | AB | - | ABJ | Бразилия |
| Ad Astral Aviation | AT * | - | - | Австралия |
| Adria Airways | JP | 165 | ADR | Словения |
| Aegean Airlines | A3 | 390 | AEE | Греция |
| Aer Lingus | EI | 053 | EIN | Ирландия |
| Aero VIP | - | - | RVP | Португалия |
| Aeroflot (Аэрофлот) | SU | 555 | AFL | Россия |
| Aerolinea de Antioquia | CO * | - | ANQ | Колумбия |
| Aerolineas Argentinas | AR | 044 | ARG | Аргентина |
| Aeromexico | AM | 139 | AMX | Мексика |
| Aeromas | - | - | MSM | Уругвай |
| Aeropostal Alas de Venezuela | VH * | 152 | ALV | Венесуэла |
| Aerosvit Airlines прекратила операции в 2013 году. |
VV | 870 | AEW | Украина |
| Afghan Jet International | HN * | - | AJA | Афганистан |
| Africa"s Connection STP | - | - | - | Сан-Томе и Принсипи |
| Afriqiyah Airways | 8U | 546 | AAW | Ливия |
| Aigle Azur | ZI | 439 | AAF | Франция |
| Air Algerie | AH | 124 | DAH | Алжир |
| Air Arabia | G9 | 514 | ABY | ОАЭ |
| Air Armenia | QN * | - | ARR | Армения |
| Air Astana | KC | 465 | KZR | Казахстан |
| Air Austral | UU | 760 | REU | Реюньон |
| Air Baltic | BT | 657 | BTI | Латвия |
| Air Berlin прекратила свою деятельность в октябре 2017 года. |
AB | 745 | BER | Германия |
| Air Botswana | BP | 636 | BOT | Ботсвана |
| Air Bucharest | B1 * | - | BUR | Румыния |
| Air Burkina | 2J | 226 | VBW | Буркина Фасо |
| Air Burundi | 8Y * | - | PBU | Бурунди |
| Air Canada | AC | 014 | ACA | Канада |
| Air Canada Rouge | RV | - | ROU | Канада |
| Air Chang"an | 9H | 856 | CGN | Китай |
| Air Chathams | CV | - | CVA | Новая Зеландия |
| Air China | CA | 999 | CCA | Китай |
| Air Contractors | AG | - | ABR | Ирландия |
| Air Creebec | YN | 219 | CRQ | Канада |
| Air Cote d"Ivoire | HF | 483 | VRE | Кот-д"Ивуар |
| Air Europa | UX | 996 | AEA | Испания |
| Air France | AF | 057 | AFR | Франция |
| Air Georgian | ZX | - | GGN | Канада |
| Air Guilin | GT | 730 | CGH | Китай |
| Air India | AI и IC | 098 и 058 | AIC и IAC | Индия |
| Air Inuit | 3H | 466 | AIE | Канада |
| Air Jamaica Limited | JM | 201 | AJM | Ямайка |
| Air Koryo | JS | 120 | KOR | Северная Корея |
| Air Macau | NX | 675 | AMU | Макао |
| Air Madagascar | MD | 258 | MDG | Мадагаскар |
| Air Malawi | QM | 167 | AML | Малави |
| Air Malta p.l.c. | KM | 643 | AMC | Мальта |
| Air Mauritius | MK | 239 | MAU | Маврикий |
| Air Moldova | 9U | 572 | MLD | Молдова |
| Air Namibia | SW | 186 | NMB | Намибия |
| Air New Zealand | NZ | 086 | ANZ | Новая Зеландия |
| Air Niugini | PX | 656 | ANG | Папуа-Новая Гвинея |
| Air North | 4N | 287 | ANT | Канада |
| Air Nostrum | YW | 694 | ANE | Испания |
| Air One S.p.A. | AP | 867 | - | Италия |
| Air Pacific | FJ | 260 | FJI | Фиджи |
| Air Panama | 7P | 600 | PST | Панама |
| Air Rarotonga | GZ | 755 | RAR | Острова Кука |
| Air Seychelles | HM | 061 | SEY | Сейшелы |
| Air Senegal International | V7 * | 407 | - | Сенегал |
| Air Tahiti | VT | 135 | VTA | Французская Полинезия |
| Air Tahiti Nui | TN | 244 | THT | Французская Полинезия |
| Air Tanzania | TC | 197 | ATC | Танзания |
| Air Transat | TS | 649 | TSC | Канада |
| Air Vanuatu | NF | 218 | AVN | Вануату |
| Air VIA | VL | - | VIM | Болгария |
| Air Whitsunday | - | - | RWS | Австралия |
| Air Zimbabwe | UM | 168 | AZW | Зимбабве |
| Airblue | PA | 084 | ABQ | Пакистан |
| AirBridgeCargo | RU | 580 | ABW | Россия |
| Aircalin | SB | 063 | ACI | Новая Каледония |
| AirExplore | ED | 913 | AXE | Словакия |
| Airlines of Tasmania | FO | - | ATM | Австралия |
| Airnorth | TL | 935 | ANO | Австралия |
| Alas Uruguay | YZ | - | ALY | Уругвай |
| Alaska Airlines | AS | 027 | ASA | США |
| Albatros Airlines | G2 | - | GAL | Венесуэла |
| Albawings | 2B | 654 | AWT | Албания |
| Alitalia S.p.A. | AZ | 055 | AZA | Италия |
| All Nippon Airways | NH | 205 | ANA | Япония |
| Alliance Airlines | - | UTY | Австралия | |
| Alma de Mexico | C4 | 665 | - | Мексика |
| Amapola Flyg | HP | - | APF | Швеция |
| American Airlines | AA | 001 | AAL | США |
| AnadoluJet | TK | 235 | AJA | Турция |
| Andes Lineas Aereas | OY | 650 | ANS | Аргентина |
| Anguilla Air Services | Q3 | - | AXL | Ангилья |
| Ariana Afghan Airlines | FG | 255 | AFG | Афганистан |
| Arkia Israeli Airlines Ltd | IZ | 238 | AIZ | Израиль |
| Armenia Aircompany | RM | 437 | NGT | Армения |
| Aruba Airlines | AG | 209 | ARU | Аруба |
| Aserca Airlines | R7 | - | OCA | Венесуэла |
| Asiana | OZ | 988 | AAR | Южная Корея |
| ASKY Airlines | KP | 032 | SKK | Того |
| Atlas Air | 5Y | 369 | - | США |
| Atlasglobal | KK | 610 | KKK | Турция |
| AtlasGlobal Украина | UH | 500 | UJX | Украина |
| Aurora (Аврора) | HZ | 598 | SHU | Россия |
| Austral Lineas Aereas | AU | 143 | AUT | Аргентина |
| Austrian Airlines | OS | 257 | AUA | Австрия |
| Avianca | AV | 134 | AVA | Колумбия |
| Avianca Brasil | O6 | 247 | ONE | Бразилия |
| Avianca Costa Rica | LR | 133 | LRC | Коста-Рика |
| Avianca El Salvador | TA | - | TAI | Сальвадор |
| Avianca Peru | T0 | 530 | TPU | Перу |
| Avior Airlines | 9V | 742 | ROI | Венесуэла |
| Azerbaijan Airlines | J2 | 771 | AHY | Азербайджан |
| Azul Linhas Aereas Brasileira | AD | 577 | AZU | Бразилия |
| Azur Air | ZF | 037 | KTK | Россия |
| Bahamasair | UP | 111 | BHS | Багамы |
| Balkan Holidays Airlines, BH Air | 1B | - | BGH | Болгария |
| Bangkok Airways | PG | 829 | BKP | Таиланд |
| BB Airways | BO | - | BBW | Непал |
| Bearskin Airlines | JV | 632 | BLS | Канада |
| Beijing Capital Airlines | JD | 898 | CBJ | Китай |
| Belavia - Belarusian Airlines | B2 | 628 | BRU | Беларусь |
| Bellview Airlines | B3 * | 208 | - | Нигерия |
| Bhutan Airlines | B3 | 786 | BTN | Бутан |
| Biman Bangladesh Airlines | BG | 997 | BBC | Бангладеш |
| Binter Cabo Verde | 3B | 383 | NTB | Кабо-Верде |
| Binter Canarias | NT | 474 | IBB | Испания |
| Blue Air | 0B | 475 | BMS | Румыния |
| Blue Panorama | BV | 004 | BPA | Италия |
| Blue Wing Airlines | - | - | BWI | Суринам |
| Blue Wings | QW | 049 | BWG | Германия |
| Blue1 | KF | 142 | BLF | Финляндия |
| bmi | BD | 236 | BMA | Великобритания |
| Boliviana de Aviacion | OB | 930 | BOV | Боливия |
| Borajet | YB | - | BRJ | Турция |
| Braathens Regional Airlines | TF | 276 | BRX | Швеция |
| British Airways | BA | 125 | BAW | Великобритания |
| Brussels Airlines | SN | 082 | BEL | Бельгия |
| Buddha Air | U4 | - | BHA | Непал |
| Bulgaria Air | FB | 623 | LZB | Болгария |
| Bulgarian Air Charter | 1T | - | BUC | Болгария |
| BVI Airways | XV | - | BVI | Британские Виргинские острова |
| Cabo Verde Airlines | VR | 696 | TCV | Кабо-Верде |
| Caicos Express Airways | 9Q | - | CXE | Тёркс и Кайкос |
| Camair-Co | QC | 040 | CRC | Камерун |
| Canadian Airways Congo | - | - | - | Республика Конго |
| Canadian North | 5T | 518 | MPE | Канада |
| Caribbean Airlines | BW | 106 | BWA | Тринидад и Тобаго |
| Carpatair | V3 | 021 | KRP | Румыния |
| Caspian Airlines | RV | 879 | CPN | Иран |
| Cathay Pacific | CX | 160 | CPA | Гонконг |
| CCM Airlines | XK | 146 | - | Франция |
| Cebu Pacific | 5J | 203 | CEB | Филиппины |
| Chengdu Airlines | EU | 811 | UEA | Китай |
| China Airlines | CI | 297 | CAL | Тайвань |
| China Eastern Airlines | MU | 781 | CES | Китай |
| China Express Airlines | G5 | 987 | HXA | Китай |
| China Southern Airlines | CZ | 784 | CSN | Китай |
| China United Airlines | KN | 822 | CUA | Китай |
| Chongqing Airlines | OQ | 878 | CQN | Китай |
| Cimber Air | QI | 647 | CIM | Дания |
| Cirrus Airlines | C9 | 251 | - | Германия |
| City Airways | E8 | - | GTA | Таиланд |
| CityJet | WX | 689 | BCY | Ирландия |
| Cobalt Air | CO | 354 | FCB | Кипр |
| Comair | MN | 161 | CAW | ЮАР |
| Congo Airways | 8Z | 582 | CGA | Демократическая Республика Конго |
| Continental Airlines объединилась с United Airlines в 2012 году, код CO больше не используется |
CO | 005 | COA | США |
| Continental Micronesia | CS | 596 | CMI | Гуам |
| Conviasa | V0 | 308 | VCV | Венесуэла |
| Copa Airlines | CM | 230 | CMP | Панама |
| Corendon Airlines | XC | 395 | CAI | Турция |
| Corsair | SS | 923 | CRL | Франция |
| Croatia Airlines | OU | 831 | CTN | Хорватия |
| Cubana | CU | 136 | CUB | Куба |
| Cyprus Airways | CY | 048 | CYP | Кипр |
| Czech Airlines | OK | 064 | CSA | Чехия |
| Dalian Airlines | CA | 999 | CCD | Китай |
| Delta Air Lines | DL | 006 | DAL | США |
| Denim Air | 3D | 490 | DNM | Нидерланды |
| Direktflyg | - | - | HSV | Швеция |
| Dniproavia (Днеправиа) | Z6 | - | UDN | Украина |
| Donavia (Донавиа) | D9 | - | DNV | Россия |
| Donghai Airlines | DZ | 893 | EPA | Китай |
| Dragonair | KA | 043 | HDA | Гонконг |
| Drukair - Royal Bhutan Airlines | KB | 787 | DRK | Бутан |
| EasyFly | VE | - | EFY | Колумбия |
| EasyJet Switzerland | DS | - | EZS | Швейцария |
| EcoJet | 8J | - | ECO | Боливия |
| Edelweiss Air | WK | 945 | EDW | Швейцария |
| Egyptair | MS | 077 | MSR | Египет |
| EL AL | LY | 114 | ELY | Израиль |
| Emirates Airline | EK | 176 | UAE | ОАЭ |
| Enerjet | - | - | ENJ | Канада |
| Estonian Air | OV | 960 | ELL | Эстония |
| Ethiopian Airlines | ET | 071 | ETH | Эфиопия |
| Etihad Airways | EY | 607 | ETD | ОАЭ |
| EuroAtlantic Airways | YU | 551 | MMZ | Португалия |
| Eurojet Romania | - | - | RDP | Румыния |
| European Air Transport | QY | 615 | BCS | Бельгия |
| Eurowings | EW | 104 | EWG | Германия |
| Eva Air | BR | 695 | EVA | Тайвань |
| Ewa Air | ZD | 732 | EWR | Майотта |
| Exploits Valley Air Services | 8K | - | EVS | Канада |
| Far Eastern Air Transport | FE | 436 | FEA | Тайвань |
| Fastjet Zimbabwe | FN * | - | FJW | Зимбабве |
| Federal Express | FX | 023 | FDX | США |
| Felix Airways | FO | - | FXX | Йемен |
| Finnair | AY | 105 | FIN | Финляндия |
| First Air | 7F | 245 | FAB | Канада |
| Fly All Ways | - | - | EDR | Суринам |
| Fly Blue Crane | 7B | - | FCO | ЮАР |
| Fly Corporate | FC | 441 | - | Австралия |
| flybe.British European | BE | 267 | BEE | Великобритания |
| Flydubai | FZ | 141 | FDB | ОАЭ |
| FlyLAL - Lithuanian Airlines | TE | 874 | LIL | Литва |
| Flynas | XY | 593 | KNE | Саудовская Аравия |
| FlyPelican | FP | 166 | FRE | Австралия |
| FlySafair | FA | 640 | SFR | ЮАР |
| Free Spirit Airlines | FS | - | FSA | Австралия |
| Freebird Airlines | FH | - | FHY | Турция |
| Fuzhou Airlines | FU | 666 | FZA | Китай |
| Garuda | GA | 126 | GIA | Индонезия |
| Gazpromavia (Газпром авиа) | 4G * | - | GZP | Россия |
| Germania Flug | GM * | 581 | GSW | Швейцария |
| Globus (Глобус) | GH | 674 | GLP | Россия |
| Go2Sky | 6G | - | RLX | Словакия |
| Gol Linhas Aereas Inteligentes | G3 | 127 | GLO | Бразилия |
| Goma Air | GG | - | - | Непал |
| Gulf Air | GF | 072 | GFA | Бахрейн |
| Gum Air | - | - | GUM | Суринам |
| GX Airlines | GX | 872 | CBG | Китай |
| Hahn Air | HR * | 169 | - | Германия |
| Hainan Airlines | HU | 880 | CHH | Китай |
| Hapag Lloyd | HF | 617 | HLF | Германия |
| Hebei Airlines | NS | 836 | HBH | Китай |
| Hellas Jet | HJ | 681 | HEJ | Греция |
| Helvetic Airways | 2L | 102 | OAW | Швейцария |
| Hemus Air | DU | 748 | HMS | Болгария |
| Hi Fly | 5K | - | HFY | Португалия |
| Hinterland Aviation | OI | - | HND | Австралия |
| Hong Kong Express Airways Limited | UO | 128 | HKE | Гонконг |
| I fly | I4 * | 757 | RSY | Россия |
| Iberia | IB | 075 | IBE | Испания |
| Icar Air | - | - | RAC | Босния и Герцеговина |
| Icelandair | FI | 108 | ICE | Исландия |
| Insel Air | 7I | 958 | INC | Кюрасао |
| Inter Island Airways | - | - | - | Американское Самоа |
| Interair | D6 | 625 | ILN | ЮАР |
| InterCaribbean Airways | JY | 653 | IWY | Тёркс и Кайкос |
| Iran Air | IR | 096 | IRA | Иран |
| Iran Aseman Airlines | EP | 815 | IRC | Иран |
| Israir | 6H | 818 | ISR | Израиль |
| IZair | 4I | 597 | IZM | Турция |
| JALways Co. Ltd | JO | 708 | JAZ | Япония |
| Japan Airlines | JL | 131 | JAL | Япония |
| Jazz | QK | 983 | JZA | Канада |
| Jet Airways | 9W | 589 | JAI | Индия |
| Jet Asia Airways | JF | - | JAA | Таиланд |
| Jet Lite (India) Limited | S2 | 705 | - | Индия |
| Jetgo Australia | JG | - | JGO | Австралия |
| JetSmart | JA | - | JAT | Чили |
| Jetstar Airways | JQ | 041 | JST | Австралия |
| Jetstar Asia Airways | 3K * | 375 | JSA | Сингапур |
| Jetstar Pacific Airlines | BL | 550 | PIC | Вьетнам |
| Jiangxi Air | RY | 989 | CJX | Китай |
| Jordan Aviation | R5 | 151 | - | Иордания |
| Joy Air | JR | 929 | JOY | Китай |
| Juneyao Airlines | HO | 018 | DKH | Китай |
| Kam Air | RQ * | 384 | KMF | Афганистан |
| Kan Air | K8 | - | KND | Таиланд |
| Kenya Airways | KQ | 706 | KQA | Кения |
| Kish Air | Y9 | 780 | IRK | Иран |
| KLM | KL | 074 | KLM | Нидерланды |
| Korean Air | KE | 180 | KAL | Южная Корея |
| Kosovaair | YU * | - | KOS | Косово |
| Kulula.com | MN | - | CAW | ЮАР |
| Kunming Airlines | KY | 833 | KNA | Китай |
| Kuwait Airways | KU | 229 | KAC | Кувейт |
| LAM | TM | 068 | LAM | Мозамбик |
| Laser Airlines | QL * | 782 | LER | Венесуэла |
| LATAM Argentina прекратила операции в 2020 году |
4M | 469 | - | Аргентина |
| LATAM Airlines Brasil | JJ | 957 | TAM | Бразилия |
| LATAM Chile | LA | 045 | LAN | Чили |
| LATAM Colombia | 4C | 035 | ARE | Колумбия |
| LATAM Ecuador прекратила операции в 2020 году |
XL | 462 | - | Эквадор |
| LATAM Peru | LP | 544 | LPE | Перу |
| Latin American Wings | H8 | - | JMR | Чили |
| Lauda Air | NG | 231 | LDA | Австрия |
| LIAT | LI | 140 | LIA | Антигуа и Барбуда |
| Libyan Airlines | LN | 148 | LAA | Ливия |
| LongJiang Airlines | LT | 867 | SNG | Китай |
| Loong Air | GJ | 891 | CDC | Китай |
| LOT Polish Airlines | LO | 080 | LOT | Польша |
| LTU | LT | 266 | LTU | Германия |
| Lucky Air | 8L | 859 | LKE | Китай |
| Lufthansa | LH | 220 | DLH | Германия |
| Lufthansa CityLine | CL | 683 | CLH | Германия |
| Luxair | LG | 149 | LGL | Люксембург |
| Linea Aerea Amaszonas | Z8 | 464 | AZN | Боливия |
| Mahan Air | W5 | 537 | IRM | Иран |
| Malaysia Airlines | MH | 232 | MAS | Малайзия |
| Malev прекратила работу в 2012 году. |
MA | 182 | MAH | Венгрия |
| Malindo Air | OD | 816 | MXD | Малайзия |
| Malmo Aviation | TF | 276 | BRX | Швеция |
| Mandarin Airlines | AE | 803 | MDA | Тайвань |
| Mango | JE | 472 | MNO | ЮАР |
| Masterjet | - | - | LMJ | Португалия |
| MAT - Macedonian Airlines | IN | 367 | MAK | Македония |
| Maya Island Air | 2M | 391 | MYD | Белиз |
| MEA | ME | 076 | MEA | Ливан |
| Meridiana | IG | 191 | ISS | Италия |
| Mexicana | MX | 132 | MXA | Мексика |
| MIAT | OM | 289 | MGL | Монголия |
| Montenegro Airlines | YM | 409 | MGX | Черногория |
| Motor-Sich (Мотор Сич) | M9 | 011 | MSI | Украина |
| Mustique Airways | - | - | MAW | Сент-Винсент и Гренадины |
| Nepal Airlines | RA | 285 | RNA | Непал |
| NewGen Airways | E3 | 386 | VGO | Таиланд |
| Nextjet | 2N | - | NTJ | Швеция |
| Niki | HG | - | NLY | Австрия |
| Nok Air | DD | 596 | NOK | Таиланд |
| NokScoot | XW | 478 | NCT | Таиланд |
| NordStar | Y7 | 476 | TYA | Россия |
| Nordwind Airlines | N4 | 216 | NWS | Россия |
| Northwest Airlines объединилась с Delta Air Lines в 2010 году, код NW больше не используется |
NW | 012 | NWA | США |
| Norwegian Air Shuttle | DY | 328 | NAX | Норвегия |
| Nouvelair | BJ | 796 | LBT | Тунис |
| Novair | N9 | 326 | NVR | Швеция |
| Novoair | VQ | 855 | NVQ | Бангладеш |
| Okay Airways | BK | 866 | OKA | Китай |
| Olympic Airlines S.A. | OA | 050 | OAL | Греция |
| Oman Air | WY | 910 | OAS | Оман |
| Onur Air | 8Q | 066 | OHY | Турция |
| Orbest | 6O | - | OBS | Португалия |
| Orenair (Оренбургские авиалинии) | R2 | - | ORB | Россия |
| Orient Thai Airlines | OX | 578 | OEA | Таиланд |
| Pakistan International Airlines | PK | 214 | PIA | Пакистан |
| Passaredo Linhas Aereas | 2Z | 678 | PTB | Бразилия |
| Pegasus Airlines | H9 | 624 | PGT | Турция |
| People"s Viennaline | PE | - | PEV | Австрия |
| PGA-Portugalia Airlines | NI | 685 | PGA | Португалия |
| Philippine Airlines | PR | 079 | PAL | Филиппины |
| Phuket Air | - | - | VAP | Таиланд |
| Pluna прекратила работу в 2012 году |
PU | 286 | PUA | Уругвай |
| PNG Air | CG | 626 | TOK | Папуа-Новая Гвинея |
| Pobeda (Победа) | DP | 425 | PBD | Россия |
| Polynesian Airlines | OL | 162 | PAO | Самоа |
| Porter Airlines | PD | 451 | POE | Канада |
| Portugalia Airlines | NI | 685 | PGA | Португалия |
| Precision Air | PW | 031 | PRF | Танзания |
| Qantas | QF | 081 | QFA | Австралия |
| Qatar Airways | QR | 157 | QTR | Катар |
| Qatar Executive | QE | 157 | QQE | Катар |
| Qingdao Airlines | QW | 912 | QDA | Китай |
| R Airlines | RK | - | RCT | Таиланд |
| REALtonga | - | - | RLT | Тонга |
| Red Wings Airlines | WZ | 309 | RWZ | Россия |
| Regent Airways | RX | 652 | RGE | Бангладеш |
| Regional Express | ZL | 899 | RXA | Австралия |
| Rossiya - Russian Airlines (Авиакомпания Россия) | FV | 195 | SDM | Россия |
| Royal Air Maroc | AT | 147 | RAM | Марокко |
| Royal Brunei Airlines | BI | 672 | RBA | Бруней |
| Royal Flight | 4R | - | ABG | Россия |
| Royal Jordanian | RJ | 512 | RJA | Иордания |
| Ruili Airlines | DR | 299 | RLH | Китай |
| Rutaca Airlines | 5R | - | RUC | Венесуэла |
| Rwandair | WB | 459 | RWD | Руанда |
| S7 Airlines (Сибирь) | S7 | 421 | SBI | Россия |
| SA Airlink | 4Z | 749 | LNK | ЮАР |
| Safi Airways | 4Q | 471 | SFW | Афганистан |
| SAS | SK | 117 | SAS | Швеция |
| SAS Norge | BU | 154 | CNO | Норвегия |
| SATA Air Acores | SP | 737 | SAT | Португалия |
| SATA Internacional | S4 | 331 | RZO | Португалия |
| Saudi Arabian Airlines | SV | 065 | SVA | Саудовская Аравия |
| SBA Airlines | S3 | - | BBR | Венесуэла |
| Scoot | TZ | - | SCO | Сингапур |
| Senegal Airlines | DN | - | SGG | Сенегал |
| SETE Linhas Aereas | 5O | - | SLX | Бразилия |
| Shaheen Air International | NL | 740 | SAI | Пакистан |
| Shandong Airlines | SC | 324 | CDG | Китай |
| Shanghai Airlines | FM | 774 | CSH | Китай |
| Shenzhen Airlines | ZH | 479 | CSZ | Китай |
| Shirak Avia (Ширак Авиа) | 5g | 740 | SHS | Армения |
| Sichuan Airlines | 3U | 876 | CSC | Китай |
| Silkair | MI | 629 | SLK | Сингапур |
| Simrik Airlines | SH | - | RMK | Непал |
| Singapore Airlines | SQ | 618 | SIA | Сингапур |
| Sky Airline | H2 | 605 | SKU | Чили |
| Sky Regional Airlines | KV | - | SKV | Канада |
| Skyways | JZ | 752 | SKX | Швеция |
| Skywise | C9 | - | SWZ | ЮАР |
| SmartWings | QS | 797 | TVS | Чехия |
| Solomon Airlines | IE | 193 | SOL | Соломоновы Острова |
| South African Airways | SA | 083 | SAA | ЮАР |
| South African Express | XZ | - | EXY | ЮАР |
| South Supreme Airlines | - | - | JUA | Южный Судан |
| Spanair прекратила деятельность в 2012 году |
JK | 680 | JKK | Испания |
| Sparrow Aviation | 9I | - | - | Швеция |
| Spring Airlines | 9C | 089 | CQH | Китай |
| SriLankan | UL | 603 | ALK | Шри-Ланка |
| St Barth Commuter | PV * | - | SBU | Сен-Бартельми |
| Sudan Airways | SD | 200 | SUD | Судан |
| SunExpress | XQ * | 564 | SXS | Турция |
| Sunwing Airlines | WG | 292 | SWG | Канада |
| Surinam Airways | PY | 192 | SLM | Суринам |
| SVG Air | - | - | SVG | Сент-Винсент и Гренадины |
| Swaziland Airlink | 4Z | 749 | SZL | Свазиленд |
| Swiss | LX | 724 | SWR | Швейцария |
| Syrianair | RB | 070 | SYR | Сирия |
| TAAG Angola Airlines | DT | 118 | DTA | Ангола |
| TACA объединилась с Avianca в 2013 году, код TA больше не используется |
TA | 202 | TAI | Сальвадор |
| Tailwind Airlines | TI * | 768 | TWI | Турция |
| TAM - Transportes Aereos del Mercosur | PZ | 692 | LAP | Парагвай |
| TAP Portugal | TP | 047 | TAP | Португалия |
| Tara Air | YT | - | NYT | Непал |
| TAROM | RO | 281 | ROT | Румыния |
| Tassili Airlines | SF | 515 | - | Алжир |
| Ten Airways | X5 | - | OTJ | Румыния |
| Thai Airways | TG | 217 | THA | Таиланд |
| Thai Lion Air | SL | 310 | TLM | Таиланд |
| Thai Smile | WE * | 909 | THD | Таиланд |
| Tianjin Airlines | GS | 826 | GCR | Китай |
| Tiara Air | 3P | - | TNM | Аруба |
| Tibet Airlines | TV | 088 | TBA | Китай |
| Tigerair | TR | 668 | TGW | Сингапур |
| Tigerair Australia | TT | - | TGG | Австралия |
| Tigerair Taiwan | IT | 608 | TTW | Тайвань |
| Tiriac Air | - | - | TIH | Румыния |
| TNT Airways S.A. | 3V | 756 | TAY | Бельгия |
| Trans Air Congo | Q8 | 223 | TSG | Республика Конго |
| Trans Anguilla Airways | - | - | - | Ангилья |
| TransAsia Airways прекратила работу в 2016 году |
GE | 170 | TNA | Тайвань |
| Travel Service | QS | 797 | TVS | Чехия |
| Tropic Air | 9N | 789 | TOS | Белиз |
| TUIfly Nordic | 6B | 951 | BLX | Швеция |
| Tunisair | TU | 199 | TAR | Тунис |
| Tunisair Express | UG | 150 | TUX | Тунис |
| Tunisavia | TT | - | TAJ | Тунис |
| Turkish Airlines | TK | 235 | THY | Турция |
| Tus Airways | U8 | 034 | CYF | Кипр |
| Tyrolean Airways | VO | - | TYR | Австрия |
| Ukraine International Airlines | PS | 566 | AUI | Украина |
| Uni Air | B7 | 525 | UIA | Тайвань |
| United Airlines | UA | 016 | UAL | США |
| United Airways | 4H | - | UBD | Бангладеш |
| Ural Airlines (Уральские авиалинии) | U6 | 262 | SVR | Россия |
| Urumqi Air | UQ | 886 | CUH | Китай |
| US Airways объединилась с American Airlines в 2015 году, код US больше не используется |
US | 037 | USA | США |
| UTair (ЮТэйр) | UT | 298 | UTA | Россия |
| Uzbekistan Airways | HY | 250 | UZB | Узбекистан |
| V Air | ZV | - | VAX | Тайвань |
| Veca Airlines | VU | - | VAR | Сальвадор |
| Venezolana | VN * | - | VNE | Венесуэла |
| VI Airlink | V6 | - | VIL | Британские Виргинские острова |
| VietJet Air | VJ | 978 | VJC | Вьетнам |
| Vietnam Air Services Company - VASCO | 0V* | 338 | VFC | Вьетнам |
| Vietnam Airlines | VN | 738 | HVN | Вьетнам |
| VIM Airlines (ВИМ-Авиа) прекратила работу в 2018 году |
NN | - | MOV | Россия |
| Vincent Aviation | - | - | VAL | Новая Зеландия |
| Virgin Atlantic | VS | 932 | VIR | Великобритания |
| Virgin Australia | VA | 795 | VOZ | Австралия |
| Air Nigeria прекратила операции в 2012 году |
VK | 786 | VGN | Нигерия |
| VivaColombia | FC * | 641 | VVC | Колумбия |
| Vladivostok Air (Владивосток Авиа) прекратила деятельность в 2013 году |
XF | 277 | VLK | Россия |
| Volga-Dnepr Airlines (Волга-Днепр) | VI * | 412 | - | Россия |
| Welcome Air | 2W | - | WLC | Австрия |
| West Air | PN | 847 | CHB | Китай |
| WestJet | WS | 838 | WJA | Канада |
| White Airways | - | - | WHT | Португалия |
| Wideroe | WF | 701 | WIF | Норвегия |
| Winair | WM | 295 | WIA | Синт-Мартен |
| Windrose Airlines | 7W | 461 | WRC | Украина |
| Windward Express | - | - | - | Синт-Мартен |
| Wizz Air | W6 | - | WZZ | Венгрия |
| Xiamen Airlines | MF * | 731 | CXA | Китай |
| Yakutia Airlines (Якутия) | R3 | 849 | SYL | Россия |
| Yamal Airlines (Ямал) | YC | 664 | LLM | Россия |
| Yanair | YE | 206 | ANR | Украина |
| Yemenia | IY | 635 | IYE | Йемен |
| Yeti Airlines | YT | - | NYT | Непал |
| Yunnan Hongtu Airlines | A6 | 389 | HTU | Китай |
| Zambian Airways | Q3 | 391 | MAZ | Замбия |
* означает контролируемый дубликат — это когда одной и той же комбинации букв (коду ИАТА) могут пользоваться несколько небольших авиакомпаний. Но есть важное условие: эти авиакомпании не должны летать в одни и те же регионы. Это нужно, чтобы не было путаницы.
Почему так происходит? Потому что коды ИАТА состоят всего из двух букв, и все возможные комбинации уже закончились. Даже добавление цифр не сильно помогло, потому что вариантов всё равно мало. Поэтому теперь приходится использовать один и тот же код для разных авиакомпаний, но только если они не пересекаются по маршрутам.
Заказ авиабилетов на авиакомпании по телефону phone+7(495)788-44-22.